Festa del cinema
NUMERI 2006
VISITATORI DEI LUOGHI DELLA FESTA | 480.000 |
ACCREDITATI | 6.837 |
TOTALE BIGLIETTI EMESSI
di cui | 102.000 |
VENDUTI | 55.000 |
ABBONAMENTI ACCREDITATI | |
EVENTI INGRESSO LIBERO | 47.000 |
FILM SELEZIONI UFFICIALI | 117 |
FILM OMAGGI, RASS., CINECLUB, THE BUSINESS ST. | 149 |
NAZIONALITÀ DEI FILM | 33 |
PROIEZIONI COMPLESSIVE | 650 |
SCHERMI | 23 |
THE BUSINESS STREET | |
PROIEZIONI EFFETTUATE | 130 |
ACCREDITATI BUSINESS | 440 |
ANTEPRIME DI MERCATO | 15 |
FILM DISPONIBILI VIDEO LIBRARY | 33 |
EVENTI SPECIALI UFFICIALI | |
MOSTRE | 4 |
CONCERTI | 3 |
FOCUS PAESE (arte, letteratura, musica, cinema) | 0 |
RISONANZE (EVENTI OSPITATI) | 10 |
SPONSOR E PARTNER DELLA FESTA | 108 |
STAMPA, RADIO, TV | |
GIORNALISTI ACCREDITATI | 2.462 |
ARTICOLI PUBB. NEI GIORNI DELLA FESTA (ST. NAZ.) | 2.156 |
SERVIZI TV E RADIO NEI GIORNI DELLA FESTA (ST. NAZ.) | 498 |