Festa del cinema
NUMERI 2007
CONFRONTO TRA I DATI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA EDIZIONE | 2007 |
VISITATORI DEI LUOGHI DELLA FESTA | 600.000 |
ACCREDITATI | 7.010 |
TOTALE BIGLIETTI EMESSI di cui | 110.000 |
VENDUTI | 62.000 |
ABBONAMENTI ACCREDITATI | 18.000 |
EVENTI INGRESSO LIBERO | 30.000 |
FILM SELEZIONI UFFICIALI | 102 |
FILM OMAGGI, RASS., CINECLUB, THE BUSINESS ST. | 311 |
NAZIONALITÀ DEI FILM | 46 |
PROIEZIONI COMPLESSIVE | 670 |
SCHERMI | 33 |
THE BUSINESS STREET | |
PROIEZIONI EFFETTUATE | 142 |
ACCREDITATI BUSINESS | 600 |
ANTEPRIME DI MERCATO | 25 |
FILM DISPONIBILI VIDEO LIBRARY | 83 |
EVENTI SPECIALI UFFICIALI | |
MOSTRE | 6 |
CONCERTI | 5 |
FOCUS PAESE (arte, letteratura, musica, cinema) | 1 (INDIA) |
RISONANZE (EVENTI OSPITATI) | 32 |
SPONSOR E PARTNER DELLA FESTA | 170 |
SITO WEB (www.romacinemafest.org) | |
PAGINE VISITATE SUL SITO NEI GIORNI DELLA FESTA | 1.110.000 |
STAMPA, RADIO, TV | |
GIORNALISTI ACCREDITATI | 2.631 |
ARTICOLI PUBB. NEI GIORNI DELLA FESTA (ST. NAZ.) | 2.454 |
SERVIZI TV E RADIO NEI GIORNI DELLA FESTA (ST. NAZ.) | 804 |
ARTICOLI PUBB.NEI GIORNI DELLA FESTA (ST. INT.) | 506 |