Festa del cinema
NUMERI 2009
Visitatori dei luoghi del Festival | 600.000 |
Accreditati | 7.720 |
Totale biglietti emessi | 102.000 |
Incassi biglietti | € 380.000 |
Occupazione media delle sale | 92% |
Votanti per il premio del pubblico | 72% |
Consumazioni servite area food Villaggio | 24.000 |
Totale scuole coinvolte (Roma e Provincia) | 188 |
Totale alunni coinvolti (da 8 a 17 anni) | 10.400 |
Numero film di selezioni ufficiali | 85 |
Numero film retrospettive e Mercato del film | 236 |
Nazionalità dei film | 43 |
Numero delle proiezioni totali | 560 |
Numero incontri con attori e registi | 5 |
Numero degli schermi | 25 |
Convenzioni con ristoranti | 65 |
Convenzioni con associazioni | 21 |
Hotel utilizzati | 20 |
Notti di hotel utilizzate | 2.185 |
Autoveicoli utilizzati | 66 |
Autisti utilizzati | 83 |
Numero delle proiezioni film di Mercato | 177 |
Numero degli accreditati Mercato | 723 |
tra cui compratori | 280 |
tra cui venditori | 90 |
Paesi provenienza | 51 |
Italian screening | 20 |
Film presenti in Video library | 67 |
Numero delle anteprime di Mercato | 44 |
Workshop internazionali | 12 |
Progetti | 26 |
Registi | 30 |
Paesi Di Provenienza Registi | 16 |
Produttori Internazionali | 124 |
Distributori Internazionali | 10 |
Paesi Di Provenienza Produttori e Distributori | 30 |
Produttori Italiani | 18 |
Totale Partecipanti | 198 |
Totale Paesi Di Provenienza | 30 |
Incontri Individuali Di Coproduzione | 950 |
Incontri Individuali Per Progetto (Media) | 35 |
Workshop | 8 |
Proiezioni | 18 |
Progetti Finanziati | dati nel 2010 |
Mostre | 4 |
Concerti | 6 |
Focus (arte, letteratura, musica, cinema) | 1 (ambiente) |
Risonanze (eventi ospitati) | 25 |
Premi (ufficiali e collaterali) | 17 |
Artisti italiani | 250 |
Artisti stranieri | 344 |
PARTNER PUBBLICI PRIVATI | |
152 | |
BUDGET | 2009 |
€ 12.500.000,00 | |
Giornalisti accreditati | 2.656 |
italiani | 2.222 |
internazionali | 434 |
Stampa nazionale: articoli pubblicati | 2709 |
Stampa nazionale: servizi tv e radio | 918 |
Stampa internazionale: articoli pubblicati | 867 |
Sito web (www.romacinemafest.org): pagine visitate durante il Festival | |
1320000 | |
Numero stagisti e volontari (al giorno) | 90 |
Numero delle hostess (al giorno) | 60 |
Numero degli addetti sicurezza non armata e controllo, autisti (al giorno) | 60 |
Numero degli addetti sicurezza armata (al giorno) | 30 |
Numero dei facchini (al giorno) | 10 |
Numero addetti alle pulizie (al giorno) | 25 |
Numero addetti antincendio e vigili fuoco (al giorno) | 26 |
Numero delle sale costruite (tensostrutture) | 2 |
Metri quadri di villaggio allestito | 5000 |
Metri linerari di cavi e cablature effettuate | 28000 |
Corpi illuminanti nel Villaggio | 600 |
Carpenteria strutture (in metri lineari) | 4000 |
Pannelli installati nelle aree del Festival | 700 |
Banner e totem segnaletici nelle aree del Festival | 300 |
Pagine internet che parlano del Festival | 10.700.000 |
fonte Google | |
Mbps trasferiti al secondo in download | 23 |
Mbps trasferiti al secondo in upload di media | 14 |
Email scambiate ogni giorno durante il Festival | 20.000 |
Cavi ethernet per il cablaggio della rete dati del Villaggio del Festival | 1,2 km |
Metri di fibra ottica per la struttura di backbone | 600 |
Linee telefoniche utilizzate | 177 |
Computer utilizzati | 234 |
Server per la gestione dei flussi di lavoro | 8 |
Punti di accesso Wi-Fi | 16 |