Festa del cinema
NUMERI 2010
Accreditati | 8.598 |
Totale biglietti emessi | 118.000 |
Incassi biglietti (lordo iva/siae) | 460.000 |
Occupazione media delle sale | 92% |
Votanti per il premio del pubblico | 78% |
2010 | |
Totale scuole coinvolte (Roma e Provincia) | 190 |
Totale alunni coinvolti (da 8 a 17 anni) | 10.816 |
2010 | |
Numero delle proiezioni film di Mercato | 172 |
Numero degli accreditati Mercato | 792 |
tra cui compratori | 309 |
tra cui venditori | 103 |
Paesi provenienza | 53 |
Film presentati Italian screening | 26 |
Film presenti in Video library | 108 |
Numero delle anteprime di Mercato | 46 |
Workshop internazionali | 13 |
Numero di libri selezionati a Industry Books | 13 |
Numero di appuntamenti organizzati per Industry Books | 80 |
2010 | |
Progetti | 29 |
Registi | 27 |
Paesi Di Provenienza Registi | 21 |
Produttori Internazionali | 137 |
Distributori Internazionali | 8 |
Paesi Di Provenienza Produttori e Distributori | 31 |
Produttori Italiani | 19 |
Partner internazionali | 40 |
Ncn Lab partecipanti | 24 |
Totale Partecipanti | 255 |
Totale Paesi Di Provenienza | 34 |
Incontri Individuali Di Coproduzione | 950 |
Incontri Individuali Per Progetto (Media) | 35 |
Workshop | 5 |
Proiezioni | 0 |
Progetti Finanziati | dati nel 2011 |
2010 | |
Artisti italiani | 261 |
Artisti stranieri | 308 |
2010 | |
164 | |
2010 | |
Giornalisti accreditati | 2686 |
italiani | 2234 |
internazionali | 452 |
Stampa nazionale: articoli pubblicati | 2770 |
Stampa nazionale: servizi tv e radio | 906 |
Stampa internazionale: articoli pubblicati | 851 |
Sito web (www.romacinemafest.org): pagine visitate durante il Festival | 1.410.000 |
2010 | |
totale addetti | 230 |
Collaboratori, stagisti e volontari | 160 |
Hostess | 65 |
Addetti sicurezza non armata e controllo | 60 |
Addetti sicurezza armata | 25 |
Facchini | 16 |
Addetti alle pulizie | 25 |
Vigili fuoco | 17 |
Autisti utilizzati | 70 |