Totale biglietti emessi | 123.000 |
Incassi biglietti (lordo iva/siae) | 472.000 |
Occupazione media delle sale | 95% |
Votanti per il premio del pubblico | 79% |
Accreditati | 8.510 |
| |
| 2011 |
Totale scuole coinvolte (Roma e Provincia) | 192 |
Totale alunni coinvolti (da 8 a 17 anni) | 15.717 |
| |
| 2011 |
Numero film di selezioni ufficiali | 110 |
Numero film retrospettive e Mercato del film | 146 |
Nazionalità dei film | 42 |
Numero delle proiezioni totali | 510 |
Numero incontri | 12 |
Numero degli schermi | 17 |
| |
| 2011 |
Numero delle proiezioni film di Mercato | 140 |
Numero degli accreditati Mercato | 820 |
tra cui compratori | 280 |
tra cui venditori | 93 |
Paesi provenienza | 49 |
Film presentati Italian screening * | 24 |
Film presenti in Video library | 117 |
Numero delle anteprime di Mercato | 32 |
Workshop internazionali | 23 |
Numero di libri selezionati a Industry Books | 10 |
Numero di appuntamenti organizzati per Industry Books | 90 |
| |
| 2011 |
Progetti | 27 |
Registi | 30 |
Paesi Di Provenienza Registi | 16 |
Produttori Internazionali | 140 |
Distributori Internazionali | 13 |
Paesi Di Provenienza Produttori e Distributori | 28 |
Produttori Italiani | 35 |
Partner internazionali | 38 |
Ncn Lab partecipanti | 33 |
Totale Partecipanti | 288 |
Totale Paesi Di Provenienza | 30 |
Incontri Individuali Di Coproduzione | 950 |
Incontri Individuali Per Progetto (Media) | 37 |
Workshop | 15 |
Proiezioni | 0 |
Progetti Finanziati | Dati nel 2012 |